|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Содержание Al2O3 (%):: | 35% -73,4% | Имя: | Муллиевый теплоизоляционный кирпич |
---|---|---|---|
Насыпная плотность, г / см3: | 0.45-1.02 | Максимальная рабочая температура: | 1100-1650 |
1100-1650: | Международный стандарт | Тугоплавкость (степень):: | 1770 ° <Тугоплавкость <2000 ° |
Высокий свет: | кирпич изоляции муллита,высокотемпературный кастабле огнеупорный материал |
Плита нажима высокого муллита корунда удельной работы разрыва тугоплавкого керамическая
ЗА-70 | ЗА-85 | ЗА-90 | ЗА-95 | ЗА-96 | ЗА-98 | ||
(%) |
Ал2О3 | 70 | 85 | 90 | 95 | 96 | 98 |
тугоплавкость (℃) | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | ||
(Мпа) холодная прочность на смятие | >40 | >50 | >50 | >60 | >60 | ||
насыпная плотность (г/км3) | 2,5 | 2,8 | 2,85 | 2,9 | 3,0 | ||
открытая пористость (%) | <25 | <23 | <23 | <22 | <21 | ||
(%) линейное изменение на подогревать | <0.1 (1500℃×3х) | <0.1 (1500℃×3х) | <0.1 (1500℃×3х) | <0.1 (1600℃×3х) | <0.1 (1600℃×3х) | ||
|
>1500 | >1500 | >1550 | >1600 | >1600 |
Особенности:
Контактное лицо: Pan Junhui
Телефон: +86 15861509962
Факс: 86-0510-87441369