Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Сырье:: | Большая часть керамического волокна закрученная | Деталь:: | одеяло керамического волокна изоляции плотности 128кг/м3 |
---|---|---|---|
Цвет:: | Чистая белизна | Применение:: | Вкладыши промышленной печи |
Длина:: | 3600-14640мм | Пакет:: | коробка |
Высокий свет: | изоляция шерстей керамического волокна,тугоплавкие керамические волокна |
Высокотемпературное одеяло кремнекислого алюминия толщины продуктов 20мм керамического волокна
Деталь | Блок | Войлок волокна кремнекислого алюминия | Высокий войлок волокна кремнекислого алюминия глинозема | Пробитое иглой одеяло кремнекислого алюминия | Циркони-содержание войлока волокна кремнекислого алюминия | Кирпич волокна кремнекислого алюминия | Веревочка волокна кремнекислого алюминия | |
Химический состав | Ал2О3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
СиО2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
Фе2о3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Диаметр волокна | μм | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Плотность | ³ Кг/м | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Содержание шарика шлака (>0.22мм) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Термальная проводимость | В/м.к | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Максимальная температура пользы | 1100 | 1200 | 1250 |
Низкая термальная проводимость, низкая термальная емкость
Превосходная термическая стабильность и хорошее сопротивление к удару жары
Превосходная прочность на растяжение
Хорошее анти--обнажая представление
Хорошее звукопоглотительное представление
материал Не-хрупкости, хорошая гибкость
Превосходное подвергая механической обработке представление
Сопротивление к ветру и размыванию, длинному сроку службы
Превосходная изоляция жары, предохранение огня,
представление ядровой абсорбции
Мастерская
Контактное лицо: Pan Junhui
Телефон: +86 15861509962
Факс: 86-0510-87441369