|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал:: | Блок глинозема | Название продукта:: | литой корунд |
|---|---|---|---|
| Применение:: | Промышленная печь | Гранулометрический класс:: | ≤5мм |
| Форма:: | Порошок | Тугоплавкость (степень):: | 1770 ° <Тугоплавкость <2000 ° |
| Предел применения Temp .:: | 1000-1700 | Вода, необходимая для литья (%):: | 18-45 |
| Высокий свет: | бросая тугоплавкий цемент,цемент камина тугоплавкий |
||
Сопротивление носки трубы керамической огнеупорной глины связывателя тугоплавкое Кастабле
| Деталь | Блок | Износоустойчивый кастабле материал | |||
| НМС-1 | НМС-2 | НМС-3 | |||
| Химический состав | Ал2О3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
| СиО2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
| Фе2 о3 | % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| Плотность | г/км3 | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
| Удельная работа разрыва | 110℃×24х | Мпа | ≥80 | ≥70 | ≥50 |
| 1000℃×3х | Мпа | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
| Прочность Антифлекс | 110℃×24х | Мпа | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
| 1000℃×3х | Мпа | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
|
Линейное изменение на топлении (1000℃×3х) |
% | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | |
| Сопротивление ссадины | кк | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
| Тугоплавкость | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
| Стабильность термального удара (охлаждать 1100℃Ватер) | Времена | 25 | 25 | 25 | |
Особенности:
Огнеупорный материал стального корунда ковша износоустойчивый кастабле
1. высокопрочное носк-сопротивление
холодная флексурал прочность 2.гоод
сопротивление ссадины 3.гоод
представление сопротивления жар-удара 4.гоод
спаллинг сопротивление 5.гоод
Применение:
Огнеупорный материал стального корунда ковша износоустойчивый кастабле широко использован в высокотемпературном разделителе циклона, внутренней флюидизированной подкладке обеспечивать циркуляцию - кровать, и выравнивать тело стального паза выхода печи топления.
Взгляд компании:
![]()
Обслуживание
Контактное лицо: Pan Junhui
Телефон: +86 15861509962
Факс: 86-0510-87441369